平成15年度県民運動
【行動テーマ】福祉社会づくり、生活環境づくり、人づくり、茨城の風土づくり
| 月日 | 活動内容 |
|---|---|
| 4月6日 | 第4回大好き いばらき ふれあいまつり(三の丸庁舎、約2.8万人) 「三の丸史蹟探訪ウオークラリー」を実施 (三の丸庁舎周辺、参加者50人) |
| 5月2日 | 「3条例制定記念 安全・安心まちづくり県民大会」へ参加 (県武道館、約2,500人) |
| 5月12日 | 「ヘルスロード出発式」へ参加(県庁から三の丸庁舎、500人) |
| 5月27日 | 第10回総会開催(県立図書館視聴覚ホール) |
| 6月4日 | 市町村県民運動担当課長会議を開催(三の丸庁舎、100人) |
| 6月9日~9月12日 | 大好き いばらき 作文コンクールを実施 (応募数:小学生1,149点、中学生4,234点、高校生134点) |
| 6月18日 | ネットワーカー等連絡協議会役員会を開催(三の丸庁舎、23協議会役員) |
| 7月1日~ | 「3条例制定に伴う街頭キャンペーン」へ参加(年3回) |
| 7月1日~2月29日 | 「大好き いばらき シートベルト着用100パーセント県民運動」 (全県着用率 84.3%) |
| 7月25日 | 第45回自然公園大会「歓迎の花」プランターの配布(霞ヶ浦町、38団体) |
| 7月26日 | 涸沼湖畔クリーン大作戦(涸沼自然公園周辺、150人) |
| 8月31日 | 夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会へ参加(三の丸庁舎、2,350人) |
| 9月3日~12日 | 第31回花と緑の環境美化コンクール現地調査(72団体・学校) |
| 9月5日 | 第45回自然公園大会「歓迎の花」プランターの配布 (三の丸庁舎、34団体) |
| 9月26日 | 第40回全国花いっぱいコンクール地方審査 (地域・職場4件、学校10件) ※笠間市立佐城小学校・・・内閣総理大臣賞受賞 |
| 9月26日 | NPO・企業・行政の協働実現のための交流フォーラム (県産業会館、110人) |
| 9月30日~ | 地域活動団体パワーアップ研修会を開催(全4回) (水戸・土浦市、延べ167人) |
| 10月18日~19日 | 大好き いばらき 県民まつり(県庁周辺、約25万人) |
| 10月19日 | 子育て支援講演会を開催(県市町村会館、300人) |
| 11月1日 | 世代間をつなぐ交流事業を開催(レイクエコー、70人) |
| 11月15日 | 花いっぱい運動の集い(茨城県フラワーパーク、60人) |
| 11月21日 | 大好き いばらき 県民運動表彰式を開催(県庁講堂、300人) |
| 11月29日 | ネットワーカー活動推進大会【県北・県央・鹿行ブロック】 (友部町中央公民館、200人) |
| 12月7日 | 茨城NPOフォーラム2003(サンレイク土浦、150人) |
| 1月21日 | 大好き いばらき 県民シンポジウムを開催(県立図書館、300人) |
| 2月3日 | ネットワーカー委嘱式(県民文化センター、500人) ※委嘱者総数 1,612人 大好き いばらき 安全なまちづくりシンポジウムを開催 (県民文化センター、約1,700人) |
| 2月12日 | 地球環境フォーラム2004を開催 (茨城県健康科学センター、160人) |
| 2月15日 | ふるさと大好き方言大会を開催(牛久市民センター、1,100人) |
| 2月15日 | ネットワーカー活動推進大会 【県南・県西ブロック】 (牛久市民センター、1,100人) |
| 3月7日 | 霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦 (拠点地区:石岡市高浜地先、500人) |
| 3月18日 | あしたのくらしづくりフォーラム2004を開催(県立図書館、180人) |
| [通年] |
|




